Bảng Size Đồng Phục Chuẩn Theo Từng Dòng Sản Phẩm
Tra cứu đầy đủ thông số bảng size Áo phông Polo & Cổ tròn, Áo khoác gió & Áo nỉ, Đồng phục công sở và Đồng phục mầm non tại xưởng may UniWorld. Hỗ trợ gửi bộ áo mẫu thử size tận nơi miễn phí.
1. Bảng Size Áo Phông Đồng Phục (Polo Cổ Bẻ & Cổ Tròn)
Áp dụng cho các dòng áo thun đồng phục công ty, áo sự kiện, teambuilding và áo lớp dáng chuẩn Regular Fit.
1.1. Bảng size Áo phông Nam
| Thông số / Size | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size 2XL | Size 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 155 – 162 | 163 – 167 | 168 – 172 | 173 – 177 | 178 – 182 | > 182 |
| Cân nặng (kg) | 48 – 54 kg | 55 – 61 kg | 62 – 68 kg | 69 – 75 kg | 76 – 83 kg | 84 – 92 kg |
| Dài áo (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Rộng ngực (1/2 vòng, cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57.5 |
| Rộng vai (cm) | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49 |
1.2. Bảng size Áo phông Nữ
| Thông số / Size | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size 2XL | Size 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 148 – 153 | 154 – 158 | 159 – 163 | 164 – 168 | 168 – 172 | > 170 |
| Cân nặng (kg) | 38 – 44 kg | 45 – 50 kg | 51 – 56 kg | 57 – 62 kg | 63 – 68 kg | 69 – 75 kg |
| Dài áo (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Rộng ngực (1/2 vòng, cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Rộng vai (cm) | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
📸 Xem hình ảnh bảng thông số & bảng giá áo phông UniWorld

2. Bảng Size Áo Khoác Gió & Áo Nỉ / Hoodie Đồng Phục
Form Unisex tiêu chuẩn đã tính độ dư thoải mái để mặc khoác ngoài áo sơ mi hoặc áo thun bên trong.
| Thông số / Size | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size 2XL | Size 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao khuyến nghị (cm) | 150 – 158 | 158 – 164 | 165 – 170 | 170 – 175 | 175 – 180 | 180 – 186 |
| Cân nặng khuyến nghị (kg) | 42 – 50 kg | 51 – 58 kg | 59 – 66 kg | 67 – 74 kg | 75 – 82 kg | 83 – 92 kg |
| Dài áo khoác (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Rộng ngực (1/2 vòng, cm) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| Dài tay áo (cm) | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
* Mẹo chọn size áo khoác: Nếu bạn thường mặc kèm áo len dày hoặc hoodie bên trong vào mùa đông lạnh, hãy cộng thêm +1 size so với size áo phông thường mặc.
3. Bảng Size Đồng Phục Công Sở (Áo Sơ Mi Nam & Nữ)
Form dáng Modern Fit tôn dáng, lịch sự nơi văn phòng. Khuyến nghị chọn đúng size để cầu vai và cổ áo đứng form đẹp nhất.
3.1. Bảng size Áo sơ mi công sở Nam
| Thông số / Cỡ áo | Size S (38) | Size M (39) | Size L (40) | Size XL (41) | Size 2XL (42) | Size 3XL (43) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 158 – 163 | 164 – 168 | 169 – 173 | 174 – 178 | 178 – 182 | > 180 |
| Cân nặng (kg) | 50 – 56 kg | 57 – 63 kg | 64 – 70 kg | 71 – 77 kg | 78 – 84 kg | 85 – 92 kg |
| Vòng ngực chuẩn (cm) | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 | 106 – 110 | 111 – 116 |
| Vòng bụng (cm) | 78 – 82 | 83 – 86 | 87 – 91 | 92 – 96 | 97 – 102 | 103 – 108 |
| Rộng vai (cm) | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
3.2. Bảng size Áo sơ mi & Chân váy công sở Nữ
| Thông số / Size | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 148 – 154 | 155 – 159 | 160 – 164 | 164 – 168 | > 166 |
| Cân nặng (kg) | 40 – 45 kg | 46 – 51 kg | 52 – 57 kg | 58 – 63 kg | 64 – 70 kg |
| Vòng ngực (cm) | 80 – 83 | 84 – 87 | 88 – 91 | 92 – 96 | 97 – 102 |
| Vòng eo (cm) | 64 – 67 | 68 – 71 | 72 – 75 | 76 – 80 | 81 – 86 |
| Vòng mông (cm) | 84 – 87 | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 99 | 100 – 104 |
4. Bảng Size Đồng Phục Mầm Non & Học Sinh Tiểu Học
Thiết kế form rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt giúp các bé thoải mái vui chơi và phát triển thể chất suốt năm học.
| Thông số / Cỡ số | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 8 | Số 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ tuổi tham khảo | 1 – 2 tuổi | 2 – 3 tuổi | 3 – 4 tuổi | 4 – 5 tuổi | 5 – 6 tuổi | 7 – 8 tuổi | 9 – 10 tuổi |
| Chiều cao của bé (cm) | 80 – 90 | 90 – 100 | 100 – 108 | 108 – 115 | 115 – 122 | 122 – 132 | 132 – 142 |
| Cân nặng của bé (kg) | 10 – 13 kg | 13 – 16 kg | 16 – 19 kg | 19 – 22 kg | 22 – 26 kg | 27 – 32 kg | 33 – 39 kg |
| Dài áo (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Rộng ngực (1/2 vòng, cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
5. Tra cứu & gợi ý size áo tự động
Size phổ biến nhất cho nhân sự Việt Nam.
6. 4 Nguyên Tắc Vàng Khi Lấy Size Đồng Phục Cho Tập Thể
Kinh nghiệm đúc kết từ hơn 12 năm sản xuất đồng phục cho hàng ngàn doanh nghiệp và trường học tại UniWorld.
1. Chiều cao và cân nặng lệch nhau thì chọn theo chỉ số nào?
Ưu tiên chọn theo chiều cao (đặc biệt với người cao gầy) hoặc chọn theo cân nặng/vòng bụng (với người có vòng 2 lớn). Áo hơi rộng có thể dễ dàng bóp nhẹ hai bên sườn, nhưng áo bị ngắn (cộc) thì không thể nới dài thêm.
2. Nhân sự có thể trạng ngoại cỡ (Big Size > 95kg) thì sao?
UniWorld nhận may đo / nhảy size riêng (4XL, 5XL, Freesize) hoàn toàn miễn phí cho các thành viên có số đo ngoại cỡ trong đoàn để đảm bảo 100% nhân sự đều có đồng phục vừa vặn, tự tin.
3. Nên chọn đúng size hay tăng 1 size?
Với áo phông teambuilding, áo khoác gió, áo nỉ: Nếu nhân sự đứng giữa 2 size, nên chọn size lớn hơn để vận động thoải mái. Với áo sơ mi công sở: Nên chọn đúng size chuẩn để cầu vai và cổ áo đứng form chỉn chu.
4. Hỗ trợ mượn bộ áo mẫu đủ size thử trực tiếp tại công ty
Để tránh sai sót tuyệt đối cho đơn hàng số lượng lớn, UniWorld hỗ trợ gửi bộ áo mẫu thật đủ size (S – 3XL) tận văn phòng để cán bộ nhân viên mặc thử và chốt danh sách size chính xác 100%.
